期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298602 | 14 | 双 | |||
3298601 | 17:32 | 8+9+1=18 | 08 | 双 | 对 |
3298600 | 17:29 | 0+7+7=14 | 20 | 双 | 对 |
3298599 | 17:25 | 9+0+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3298598 | 17:22 | 0+2+0=02 | 06 | 双 | 对 |
3298597 | 17:18 | 5+1+5=11 | 07 | 单 | 对 |
3298596 | 17:15 | 5+1+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3298595 | 17:11 | 6+0+5=11 | 16 | 双 | 错 |
3298594 | 17:08 | 6+5+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3298593 | 17:04 | 9+5+9=23 | 15 | 单 | 对 |
3298592 | 17:01 | 7+2+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3298591 | 16:57 | 1+9+7=17 | 09 | 单 | 对 |
3298590 | 16:54 | 8+3+5=16 | 06 | 双 | 对 |
3298589 | 16:50 | 6+1+2=09 | 18 | 双 | 错 |
3298588 | 16:47 | 8+2+4=14 | 16 | 双 | 对 |
3298587 | 16:43 | 0+1+8=09 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298601 | 18 | 大 | 双 | ||
3298600 | 14 | 大 | 双 | ||
3298599 | 11 | 小 | 单 | ||
3298598 | 02 | 小 | 双 | ||
3298597 | 11 | 小 | 单 | ||
3298596 | 12 | 小 | 双 | ||
3298595 | 11 | 小 | 单 | ||
3298594 | 17 | 大 | 单 | ||
3298593 | 23 | 大 | 单 | ||
3298592 | 12 | 小 | 双 | ||
3298591 | 17 | 大 | 单 | ||
3298590 | 16 | 大 | 双 | ||
3298589 | 09 | 小 | 单 | ||
3298588 | 14 | 大 | 双 | ||
3298587 | 09 | 小 | 单 | ||
3298586 | 19 | 大 | 单 | ||
3298585 | 11 | 小 | 单 | ||
3298584 | 12 | 小 | 双 | ||
3298583 | 08 | 小 | 双 | ||
3298582 | 18 | 大 | 双 | ||
3298581 | 14 | 大 | 双 | ||
3298580 | 14 | 大 | 双 | ||
3298579 | 10 | 小 | 双 | ||
3298578 | 14 | 大 | 双 | ||
3298577 | 14 | 大 | 双 | ||
3298576 | 08 | 小 | 双 | ||
3298575 | 08 | 小 | 双 | ||
3298574 | 16 | 大 | 双 | ||
3298573 | 13 | 小 | 单 | ||
3298572 | 05 | 小 | 单 | ||
3298571 | 14 | 大 | 双 | ||
3298570 | 08 | 小 | 双 | ||
3298569 | 16 | 大 | 双 | ||
3298568 | 11 | 小 | 单 | ||
3298567 | 13 | 小 | 单 | ||
3298566 | 16 | 大 | 双 | ||
3298565 | 10 | 小 | 双 | ||
3298564 | 18 | 大 | 双 | ||
3298563 | 14 | 大 | 双 | ||
3298562 | 25 | 大 | 单 | ||
3298561 | 12 | 小 | 双 | ||
3298560 | 13 | 小 | 单 | ||
3298559 | 13 | 小 | 单 | ||
3298558 | 17 | 大 | 单 | ||
3298557 | 08 | 小 | 双 | ||
3298556 | 06 | 小 | 双 | ||
3298555 | 07 | 小 | 单 | ||
3298554 | 06 | 小 | 双 | ||
3298553 | 11 | 小 | 单 | ||
3298552 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出08 10 04 12 15 14 20 11 07 13 |